ردیف | شرح کالا( مشخصات) | سایز | قیمت محصول (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کابل افشان | 0.75*2 | 21.171 |
2 | کابل افشان | 1*2 | 25.393 |
3 | کابل افشان | 1.5*2 | 33.441 |
4 | کابل افشان | 2.5*2 | 52.714 |
5 | کابل افشان | 4*2 | 76.229 |
6 | کابل افشان | 6*2 | 104.266 |
7 | کابل افشان | 10*2 | 180.074 |
8 | کابل افشان | 16*2 | 282.768 |
9 | کابل افشان | .0.75*3 | 26.153 |
10 | کابل افشان | 1*3 | 33.094 |
11 | کابل افشان | 1.5*3 | 45.462 |
12 | کابل افشان | 2.5*3 | 72.562 |
13 | کابل افشان | 4*3 | 107.453 |
14 | کابل افشان | 6*3 | 150.462 |
15 | کابل افشان | 10*3 | 258.175 |
16 | کابل افشان | 16*3 | 386.155 |
17 | کابل افشان | 25*3 | 604.647 |
18 | کابل افشان | 35*3 | 802.031 |
19 | کابل افشان | 50*3 | 1.137.057 |
20 | کابل افشان | 70*3 | 1.651.900 |
21 | کابل افشان | 95*3 | 2.288.277 |
22 | کابل افشان | 0.75*4 | 33.013 |
23 | کابل افشان | 1*4 | 41.680 |
24 | کابل افشان | 1.5*4 | 59.412 |
25 | کابل افشان | 2.5*4 | 94.009 |
26 | کابل افشان | 4*4 | 140.563 |
27 | کابل افشان | 6*4 | 197.936 |
28 | کابل افشان | 10*4 | 334.585 |
29 | کابل افشان | 16*4 | 508.293 |
30 | کابل افشان | 0.75*5 | 40.626 |
31 | کابل افشان | 1*5 | 52.585 |
32 | کابل افشان | 1.5*5 | 72.078 |
33 | کابل افشان | 2.5*5 | 114.289 |
34 | کابل افشان | 4*5 | 173.110 |
35 | کابل افشان | 6*5 | 233.912 |
36 | کابل افشان | 10*5 | 418.050 |
37 | کابل افشان | 16*5 | 629.425 |
38 | کابل افشان | 25*5 | 964.031 |
39 | کابل افشان | 35*5 | 1.344.483 |
40 | کابل افشان | 1*7 | 74.499 |
41 | کابل افشان | 0.75*7 | 110.986 |
42 | کابل افشان | 2.5*7 | 172.758 |
43 | کابل افشان | 0.5*2 | 17.665 |
44 | سیم افشان | 0.5*1 | 4.942 |
45 | سیم افشان | 0.75*1 | 6.933 |
46 | سیم افشان | 1*1 | 8.878 |
47 | سیم افشان | 1.5*1 | 11.496 |
48 | سیم افشان | 2.5*1 | 18.807 |
49 | سیم افشان | 4*1 | 30.573 |
50 | سیم افشان | 6*1 | 43.642 |
51 | سیم افشان | 10*116*1 | 75.234 |
52 | سیم افشان | 25*1 | 116.617 |
53 | سیم افشان | 35*1 | 177.820 |
54 | سیم افشان | 50*1 | 251.185 |
55 | سیم افشان | 70*1 | 350.925 |
56 | سیم افشان | 95*1 | 503.105 |
57 | سیم افشان | 120*1 | 658.897 |
58 | سیم افشان | 1.5*1 | 844.096 |
59 | سیم مفتول | 2.5*1 | 13.373 |
60 | سیم مفتول | 2.5*1 | 20.753 |
61 | سیم مفتول | 4*1 | 32.924 |
62 | سیم مفتول | 6*1 | 46.892 |
63 | سیم مفتول | 10*1 | 78.592 |
64 | سیم مفتول | 16*1 | 120.963 |
65 | سیم مفتول | 25*1 | 194.385 |
66 | سیم مفتول | 35*1 | 262.223 |
67 | سیم مفتول | 50*1 | 357.112 |
68 | سیم مفتول | 70*1 | 518.927 |
69 | سیم مفتول | 95*1 | 698.458 |
70 | سیم مفتول | 120*1 | 6889.93 |
71 | سیم نایلونی | 0.5*2 | 10.125 |
72 | سیم نایلونی | 0.75*2 | 13.801 |
73 | سیم نایلونی | 1*2 | 17.254 |
74 | سیم نایلونی | 1.5*2 | 24.715 |
75 | سیم نایلونی | 2.5*2 | 39.725 |
76 | سیم کولری | 1*4 | 40.652 |
77 | سیم کولری | 1.5*4 | 58.282 |
78 | سیم کولری | 1*5 | 51.773 |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|
دفتر مرکزی :
اصفهان / بلوار کاوه / خیابان ابوریحان بیرونی / بلوار ایمان / خیابان بهار / کوچه فروردین / پلاک1/کد پستی:8193813986
..................................................................................
ایمیل سایت : info @ bigmagazin. com
ایمیل مدیر : bigmagazin @ yahoo. com
..................................................................................
پشتیبانی 24 ساعته : 09136006974 | 09103113134
پشتیبانی پوشاک بانوان : 09116808133
تلفکس : 03134519130
09103113134